Vídeo mostrando dispositivos e especificações técnicas do embarcado Merrii.
O A31 Hummingbird é um sistema baseado em Allwinner Quad Core processador A31.
O Processador A31 é repleto de interfaces, incluindo a entrada e a saída CVBS, HDMI, VGA, MIPI / CSI, dual-channel LVDS, dual-channel RGB / CPU LCD, SATA, USB, SPI e GMAC.
O processador aplica a estrutura de CPU ARM Cortex-A7 quad-core, incluindo todas as características do Cortex-A15 e é o mais econômico na atual plataforma ARM.
Equipado com GPU PowerVR SGX544MP2 ™, o processador A31 não só melhora o desempenho do sistema, mas também satisfaz a excelente compatibilidade de jogos. Além disso, suporta a codificação e decodificação de vídeo 3840x1080.
PU | ARM® Cortex™-A7 Quad-Core 256KB L1 Cache 1MB L2 Cache |
GPU | PowerVR™ SGX544MP2 Compatível com OpenGL ES2.0, OpenCL 1.x, DX 9_3 |
Video | UHD H.264 4Kx2K video decoding Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264,etc. H.264 High Profile 1080P@60fps encoding 3840x1080@30fps 3D decoding, suporta BD/SBS/TAB/FP 3840x1080@30fps 3D encoding Compatível com protocolo de streaming de mídia RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS |
Display | Dual-Channel LVDS 1920x1080@60fps 4 faixas MIPI DSI 1920x1200@60fps Dual-channel RGB/CPU LCD 2048x1536@60fps HDMI1.4 1080p@60fps integrado |
Camera | Parallel & MIPI I/F sensor integrado powerful ISP integrado, suporta Raw Data CMOS sensor Suporta 5M/8M/12M CMOS sensor Suporta 8/10/12-bit YUV/Bayer sensor |
HawkView™ | Correção de defeitos de pixel estático e dinâmico e lente de correção de sombreamento Interpolação Bayer anisotrópica não-linear com supressão de cor falsa Correção de cor programável, compressão de faixa dinâmica e realce de contraste Filtro de ruído espacial avançada AE/AF/AWB Detecção Anti-flick |
Memory | Dual-Channel LPDDR2/DDR3/DDR3L Controller Dual-Channel NAND FLASH Controller with 64-bit ECC |
PMIC | Specially designed PMIC AXP221 21-channel power output e 2.2A carga rápida Compatível com USB 3.0 power supply standard |
Audio | HI-FI 100dB Audio Codec integrado Três amplificadores analógicos diferenciais e microfone integrado para fone de ouvido e telefone Uma interface MIC digital com software de cancelamento de ruído |
OS | Suporta Android 4.1/4.2 e superior Compatível com Microsoft Windows 8 |
As principais especificações do processador A31 quad-core são as seguintes:
- Quad-core CPU Cortex ™ A7 ARM
- Equipado com uma GPU SGX544MP2 Power VR e tem oito núcleos lógicos.
- DDR dual-channel e NAND Flash.
- HawkView câmera ISP integrada, processamento de imagem HD e suporte de captura de imagem rápido.
- Módulo Integrado MIPI DSI / MIPI CSI
- Módulo de codec de áudio integrado
Comparando com Cortex-A8, o Cortex-A7 cresceu 50%, sendo que sua dimensão é um quinto da A8 e a sua eficácia é de cinco vezes da A8.
Qualidade de renderização do jogo está se tornando melhor no quad-core A31.
A31 reflete a tecnologia de processamento de vídeo de quarta geração da Allwinner, suporta decodificação 4Kx2K vídeo, Blue-ray 3D a 30fps e quatro vias codecs de vídeo 720p simultaneamente.
O tempo de carregamento da página pode chegar a menos de 5 segundos, com mais page melhora a velocidade de carregamento de acordo com as circunstâncias, com largura de banda suficiente.
A vida do processador A31 aumentou mais de 20%, ao longo de 30 dias de espera, com mais de 100 horas de música, mais de 10 horas de reprodução de vídeo e mais de 8 horas de navegação na web
O processador A31 suporta 16-bit NAND dual-channel. Aumento de velocidade de leitura e escrita em 100%.
Suporte ao Sistema de Arquivo: ROM / CRAM / EXT2 / EXT3 / EXT4 / FAT / NTF / JFFS2 / YAFFS2 etc
O Driver suporta: LCD, Touch Screen, UART, Gigabit Ethernet, HDMI, SATA, VGA etc
Suporta Nand Flash, booting cartão SD.
Será fornecido o padrão do sistema Android4.4 e linux código fonte 3.3.
Destaques Linux OS :
l Linux version: linux 3.3
l Graphics library: Qt
Interface Gráfica do Linux
Destaques do Android OS:
l Android Version: android 4.4
Name | Description |
CPU | ARM® Cortex™-A7 Quad-Core PowerVR™ SGX544MP2 |
PMU | X-Power AXP221“flash charging core”,2.2A PWM charging switch、、smart power management specialist,accessible to 12V power adapter, battery,USB5V power input,,providing 21 line power output,including5-line high-current DC / DC, maximum efficiency can be reach to 95%. |
DRAM | 4*4G 16 Bits DDR3,forming dual-channel 32 bits 2048M Bytes DRAM |
NAND Flash | Hynix H27UBG8T2CTB,4G Bytes MLC 64bit ECC NAND Flash, eMMC和tSD NAND Flash, It can act as system's boot device |
TF Card | Support up to 32G card memory, support card test |
WIFI | Wifi BT two-in-one module |
3G | Onboard MINI PCI-E 3G module interface, support data communication |
Ethernet | 10M/100M/1000M IEEE802.3,use Realtek RTL8201CP RJ45 |
USBHost/USBOTG | 1*USB OTG 2.0,2*USB Host,2-3*USB extended Pin |
Headphone/Line-in | Support stereo headphone output/line in |
Speaker | Onboard 10W stereo amplifier IC |
TV-IN | CVBS Input。 |
VGA | VGA output pin interface |
HDMI output | HDMI v1.4,support 1080P@50/60fpts at the most |
LCD/LVDS | Provide interface as LCD screen to extend development, support every size of screen: CPU screen below 3 Inch ,RGB screen above 3 inch, LVDS screen above 8 inch |
Camera | Provide CSI and MIPI camera interface |
TP | Support quad-line resistive touch screen and capacitive touch screen with TWI interface |
UART | Provide UART interface, TTL level |
Keys | RESET,POWER_ON etc |
IR | IR only supports infrared remote control |
DC | 12V DC IN。 |
Suporta essas funções pin: UART0, 1,4,5. (UART1 with fluid control) CSI, MIPI, SPI2, TWI2, GPIO*3, LCD, CTP, RTP
J4
Pin | Pin Name | IO type | Pin | Pin Name | IO type |
1 | VCC-5V | 2 | VCC-5V | ||
3 | VCC-5V | 4 | GND | ||
5 | GND | 6 | GND | ||
7 | LCD0-D1 | 8 | LCD0-D0 | ||
9 | LCD0-D3 | 10 | LCD0-D2 | ||
11 | LCD0-D5 | 12 | LCD0-D4 | ||
13 | GND | 14 | GND | ||
15 | LCD0-D7 | 16 | LCD0-D6 | ||
17 | LCD0-D9 | 18 | LCD0-D8 | ||
19 | LCD0-D11 | 20 | LCD0-D10 | ||
21 | LCD0-D13 | 22 | LCD0-D12 | ||
23 | LCD0-D15 | 24 | LCD0-D14 | ||
25 | GND | 26 | GND | ||
27 | LCD0-D17 | 28 | LCD0-D16 | ||
29 | LCD0-D19 | 30 | LCD0-D18 | ||
31 | LCD0-D20 | 32 | LCD0-D21 | ||
33 | LCD0-D22 | 34 | LCD0-D23 | ||
35 | LCD0-CLK | 36 | LCD0-DE | ||
37 | LCD0-VSYNC | 38 | LCD0-HSYNC | ||
39 | LCD-BL-EN | 40 | PWM0 | ||
41 | LCD-PWR-EN | 42 | TP-WAKEUP | ||
43 | TPX1 | 44 | TP-INT | ||
45 | TPX2 | 46 | TWI1-SCK | ||
47 | TPY1 | 48 | TWI1-SDA | ||
49 | TPY2 | 50 | VCC-3V | ||
51 | DSI-D0P | 52 | DSI-D0N | ||
53 | DSI-D1P | 54 | DSI-D1N | ||
55 | DSI-D2P | 56 | DSI-D2N | ||
57 | DSI-D3P | 58 | DSI-D3N | ||
59 | DSI-CKP | 60 | DSI-CKN |
J11
Pin | Pin Name | IO type | Pin | Pin Name | IO type |
1 | VCC-5V | 2 | VCC-5V | ||
3 | VCC-3V | 4 | VCC-3V | ||
5 | CSI-PCLK | 6 | CSI-SCK | ||
7 | CSI-SDA | 8 | CSI-VSYNC | ||
9 | CSI-HSYNC | 10 | CSI-MCLK | ||
11 | CSI-D4 | 12 | CSI-D5 | ||
13 | CSI-D6 | 14 | CSI-D7 | ||
15 | CSI-D8 | 16 | CSI-D9 | ||
17 | CSI-D10 | 18 | CSI-D11 | ||
19 | GND | 20 | GND | ||
21 | CAM-RESET# | 22 | CAM-STBY-EN | ||
23 | CSI-1V5 | 24 | CSI-1V8 | ||
25 | CSI-PWREN | 26 | AFVCC-2V8 | ||
27 | CSI-AF-IO | 28 | CSI-2V8 | ||
29 | GND | 30 | GND | ||
31 | CSI2-D0N | 32 | CSI2-D0P | ||
33 | CSI2-D1N | 34 | CSI2-D1P | ||
35 | CSI2-D2N | 36 | CSI2-D2P | ||
37 | CSI2-D3N | 38 | CSI2-D3P | ||
39 | CSI2-CKN | 40 | CSI2-CKP | ||
41 | MIPI-CSI-MCLK | 42 | GND | ||
43 | GND | 44 | TWI2-SCK | ||
45 | UART5-RX | 46 | TWI2-SDA | ||
47 | UART5-TX | 48 | SPI2-CS0 | ||
49 | UART1-RTS | 50 | SPI2-CLK | ||
51 | UART1-CTS | 52 | SPI2-MOSI | ||
53 | GND | 54 | SPI2-MISO | ||
55 | UART1-RX | 56 | PM4 | ||
57 | UART1-TX | 58 | PM5 | ||
59 | VCC-3V | 60 | PM6 |
Ainda não tem a Merrii A31? Compre com o menor preço do Brasil