Acessando airOS
Verifique a conectividade na configuração de interface airOS.
A tela de login irá aparecer. Digite ubnt nos campos Nome de Usuário e Senha. Selecione seu país e linguagem. Você deve aceitar os termos de uso do produto. Clique em, login.
A interface de configuração irá aparecer, permitindo as mudanças necessárias.
Responsabilidade de conformidade do instalador
Os dispositivos devem ser profissionalmente instalado e o intalador é responsável para garantir que os produtos estejam operando dentro do regulamento do país.
Uma vez que o equipamento Ubiquiti Networks pode ser ligado com uma variedade de antenas e cabos, os campos de antena e potência de saída são fornecidos ao instalador profissional para ajudar a atender aos requisitos regulamentares.
Especificações
Dimensões | 650 x 650 x 386 mm (25.6 x 25.6 x 15.2") |
Peso | 6.4 kg (14.11 lb) |
Frequência de operação | Universal: 5150 - 5875 MHz USA: 5725 - 5850 MHz |
Ganho | 29 dBi |
Interface de rede | (1) 10/100/1000 Ethernet Porta |
Recinto | Outdoor UV Stabilized Plastic |
Max. Consumo de energia | 8.5W |
Fonte de energia | 24V, 0.5A Gigabit PoE fonte (Incluído) |
Método de energia | Passivo PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Resistência de vento | 200 km/h (125 mph) |
Wind Loading | 872 N @200 km/h (196 lbf @125 mph) |
Certificação | CE, FCC, IC |
Montagem | Kit de montagem de polo incluído |
Temperatura de operação | -40 para 70° C (-40 para 158° F) |
Umidade de operação | 5 para 95% Noncondensing |
Choque e vibrações | ETSI300-019-1.4 |
Para baixar esse tutorial em PDF clique aqui